<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gruuna Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.gruuna.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gruuna.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.gruuna.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sie sind neu auf gruuna? &#8211; Jetzt wissen, wie es geht.</title>
		<link>http://blog.gruuna.com/2012/05/18/sie-sind-neu-auf-gruuna-jetzt-wissen-wie-es-geht/</link>
		<comments>http://blog.gruuna.com/2012/05/18/sie-sind-neu-auf-gruuna-jetzt-wissen-wie-es-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[gruuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruuna.com/?p=134946</guid>
		<description><![CDATA[Immer öfter erreichen uns neue Besucher über Facebook, Twitter und all die anderen Medien.
Wie bei jedem anderen Portal schaut man sich anschließend die Startseite an und fragt sich: Was kann ich hier machen? Was ist der Sinn hinter dieser Seite? Wofür oder auch für wen wurde diese Seite erstellt? <a href="http://blog.gruuna.com/2012/05/18/sie-sind-neu-auf-gruuna-jetzt-wissen-wie-es-geht/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.gruuna.com/files/2012/05/WIG.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-134948" src="http://blog.gruuna.com/files/2012/05/WIG-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Immer öfter erreichen uns neue Besucher über <a href="https://www.facebook.com/gruuna" target="_blank">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/#!/gruuna" target="_blank">Twitter</a> und all die anderen Medien. Wie bei jedem anderen Portal schaut man sich anschließend die Startseite an und fragt sich: Was kann ich hier machen? Was ist der Sinn hinter dieser Seite? Wofür oder auch für wen wurde diese Seite erstellt?</p>
<p><a href="http://www.gruuna.com" target="_blank">gruuna</a> hat genau für solche Fragen jetzt die offizielle <a href="http://www.gruuna.com/de/whatisgruuna" target="_blank">“Was ist gruuna?”-Seite</a> erstellt. Alles was Sie zu gruuna wissen wollen, finden Sie auf einer einzigen Seite &#8211; übersichtlich und kurz erklärt. Für Kunden, die mehr wissen wollen, gibt es zu jeder Frage auch eine ausführliche Erläuterung. Die wichtigsten Punkte, wie zum Beispiel “Was kostet mich gruuna?” oder “Welche Handelsmöglichkeiten habe ich?”, werden hier angesprochen und erklärt.</p>
<p>Auch unsere schon registrierten Nutzer können auf dieser Seite Neues entdecken.</p>
<p><strong>10 Profi Tipps &amp; Tricks</strong> helfen Ihnen, Ihre Artikel schneller zu verkaufen oder für unsere Kunden attraktiver zu machen. So kann eine ausführliche Beschreibung oder das Aktivieren der Preisvorschlagsoption manchmal Wunder wirken.</p>
<p>Den altbekannten gruuna-Film finden Sie hier auch wieder, genauso wie Informationen zu unserem Livechat und Kontaktmöglichkeiten zum gruuna-Kundenservice.</p>
<p>Schauen Sie doch einfach mal vorbei auf der <a href="http://www.gruuna.com/de/whatisgruuna" target="_blank">“Was ist gruuna?”-Seite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gruuna.com/2012/05/18/sie-sind-neu-auf-gruuna-jetzt-wissen-wie-es-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn die Landwirtschaft den Himmel erobert &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://blog.gruuna.com/2012/05/15/wenn-die-landwirtschaft-den-himmel-erobert-teil-2/</link>
		<comments>http://blog.gruuna.com/2012/05/15/wenn-die-landwirtschaft-den-himmel-erobert-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsgeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[gruuna]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Farming]]></category>
		<category><![CDATA[Vertikale Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruuna.com/?p=133383</guid>
		<description><![CDATA[Mit steigender Bevölkerungszahl erhöht sich auch der Bedarf nach einer optimierten Landwirtschaft. Ansätze gibt es viele, das “Vertical Farming” stellt dabei eine sehr vielversprechende Methode dar. <a href="http://blog.gruuna.com/2012/05/15/wenn-die-landwirtschaft-den-himmel-erobert-teil-2/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_133386" class="thumbnail thumbnail-left"><a href="http://blog.gruuna.com/files/2012/05/15-05-12-bionicarch2.jpg"><img class="size-medium wp-image-133386" src="http://blog.gruuna.com/files/2012/05/15-05-12-bionicarch2-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a><p class="thumbnail-text" style="width: 300px;">Copyright: Vincent Callebaut</p></div>
<p>Mit steigender Bevölkerungszahl erhöht sich auch der Bedarf nach einer optimierten Landwirtschaft. Ansätze gibt es viele, das <strong>“Vertical Farming”</strong> stellt dabei eine sehr vielversprechende Methode dar.</p>
<p>In den Vorstellungen der Forscher und Planer wachsen die vertikalen Farmen dennoch in erstaunliche Höhen. Ein Gebäude mit 30 Geschossen könnte 50.000 Menschen mit Gemüse, Früchten, Eiern, Fisch und Hühnerfleisch versorgen. Nutzpflanzen ließen sich in solchen Hoch-Treibhäusern mit nur einem Zehntel des auf freiem Feld nötigen Wassers erzeugen – und auf nur fünf Prozent der Fläche. Auf den oberen der 30 Geschosse würden demnach Hydrokulturen gedeihen, unten sind Hühnerfarmen und Fischbassins vorgesehen. Die Energie für solch einen Megahof sollen Windturbinen, Solarzellen und sogar Gezeitenkraft genutzt werden.</p>
<p>Ein solcher vertikaler Bauernhof könnte in weiten Teilen als Selbstversorger funktionieren: Tiere würden Pflanzenreste fressen, Stickstoff und andere Düngemittel würden wiederum aus dem Tiermist gewonnen oder aus der Kanalisation der umgebenden Stadt. Doch die Realität sieht anders aus warnen Experten: Diese Ideen verlangen technologische Neuerungen, die es noch nicht gebe. Ein mehrstöckiges Treibhaus bräuchte aufwendige Beleuchtung und Klimaanlagen. Und das Gebäude selbst müsse die Baukosten mit dem Verkauf von Lebensmitteln erst einmal begleichen – betriebswirtschaftlich wird dies einige Zeit und Unterstützung benötigen. Aber es sei auch gesagt, alles können städtische Bauernhöfe jedoch nicht. Getreide, Weizen, Mais und Reis seien nicht geeignet für Innenräume, diese brauchen mehr Platz zum Wachsen. Auch kosten deren Lagerung und Transport nicht viel. Besonders profitabel hingegen sind schnell wachsende Pflanzen wie Salat oder Kräuter. Wer das alles noch für ferne Realität hält, dem sei gesagt, dass es für diese Projekte bereits mehrere Anfragen gibt. Bereits jetzt gibt es Interessenten aus China und den USA. Doch die nächsten Projekte sind in Schanghai und sogar ganz in unserer Nähe, mitten in Schweden in der beschaulichen Stadt Linköping, vorgesehen. Dort wird zurzeit ein Gewächshaus in Form eines gläsernen Kegels geplant. Mit mehr als fünfzig Metern Höhe sollen Hunderte, wenn nicht Tausende kleiner Transportwagen Pflanzkübel auf einem Laufband von oben nach unten durch das Hochhaus bewegen. Auf rund 4.000 Quadratmetern soll vor allem asiatisches Gemüse angebaut werden. Schon 2014 wollen die Schweden Ihre erste Ernte einfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gruuna.com/2012/05/15/wenn-die-landwirtschaft-den-himmel-erobert-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn die Landwirtschaft den Himmel erobert &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://blog.gruuna.com/2012/05/10/wenn-die-landwirtschaft-den-himmel-erobert-teil-1/</link>
		<comments>http://blog.gruuna.com/2012/05/10/wenn-die-landwirtschaft-den-himmel-erobert-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[gruuna]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Farming]]></category>
		<category><![CDATA[Vertikale Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruuna.com/?p=130495</guid>
		<description><![CDATA[Es ist allgemein bekannt, dass die Weltbevölkerung wächst und wächst. Auch wenn der Blick auf Deutschland ein Rückgang der Bevölkerung aufzeigt, man sieht die Erde entwickelt sich weiter und wird zunehmend moderner. Die Landwirtschaft bleibt aber keinesfalls stehen, ein zukunftsorientiertes Projekt nennt sich “Vertical Farming”, zu Deutsch “Vertikale Landwirtschaft”. <a href="http://blog.gruuna.com/2012/05/10/wenn-die-landwirtschaft-den-himmel-erobert-teil-1/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_130497" class="thumbnail thumbnail-left"><a href="http://blog.gruuna.com/files/2012/05/10-05-12-bionicarch.jpg"><img class="size-medium wp-image-130497 " title="Copyright: Vincent Callebaut " src="http://blog.gruuna.com/files/2012/05/10-05-12-bionicarch-300x185.jpg" alt="Bionic Arch" width="300" height="185" /></a><p class="thumbnail-text" style="width: 300px;">Copyright: Vincent Callebaut</p></div>
<p>Es ist allgemein bekannt, dass die Weltbevölkerung wächst und wächst. Auch wenn der Blick auf Deutschland ein Rückgang der Bevölkerung aufzeigt, man sieht die Erde entwickelt sich weiter und wird zunehmend moderner. Die Landwirtschaft bleibt aber keinesfalls stehen, ein zukunftsorientiertes Projekt nennt sich <strong>“Vertical Farming”</strong>, zu Deutsch “Vertikale Landwirtschaft”.</p>
<p>Vertikale Landwirtschaft beschäftigt sich mit der Problematik, mehr Nahrung zu produzieren bei geringer werdenden Nutzungsflächen. Um ihre Bewohner zu ernähren, braucht eine durchschnittliche Stadt heute eine Ackerlandfläche vom Zehnfachen ihrer eigenen Größe. Bis zum Jahr 2030 werden 4,8 Milliarden Menschen in Städten leben. Nach Berechnungen werden bis zum Jahr 2050 mehr als eine Milliarde Hektar zusätzliches Ackerland benötigt. Das entspricht etwa der Größe Brasiliens &#8211; einer Landwirtschaftsfläche, die auf der Erde nicht verfügbar ist. Aus diesem Grund wird nun der Himmel erobert.</p>
<p>Vertikale Gewächshäuser oder gleich ganze landwirtschaftliche Betriebe sollen hinter den Fassaden gewöhnlicher Hochhäuser entstehen. Zehntausende Stadtbewohner könnten durch solche Wolkenkratzer-Bauernhöfe ernährt werden – zu einem Bruchteil des Land-, Wasser-, und Energieverbrauchs, den herkömmliche Landwirtschaft benötigt. Das Resultat: Ganzjährige Ernten, lange Transporte oder Kühlung entfallen. Dies führt zu weitaus weniger Verderb oder Verlusten durch Ernteausfälle. Jeder Hektar Nutzfläche einer vertikalen Farm könnte die Rückführung von 10 bis 20 Hektar in naturbelassenes Brachland ermöglichen. Kontrollierte Umgebungsbedingungen vermindern den Biozid- und Düngereinsatz erheblich. Der Wasserverbrauch in einem geschlossenen System verringert sich deutlich. Höhere Beschäftigungsquote und zusätzliche Energieerzeugnisse runden das Wunderwerk vollkommen ab.</p>
<p>Doch wie das Ganze funktioniert erfahren Sie erst in Teil 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gruuna.com/2012/05/10/wenn-die-landwirtschaft-den-himmel-erobert-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernten 2012 rechtzeitig sichern</title>
		<link>http://blog.gruuna.com/2012/05/08/ernten-2012-rechtzeitig-sichern/</link>
		<comments>http://blog.gruuna.com/2012/05/08/ernten-2012-rechtzeitig-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[gruuna]]></category>
		<category><![CDATA[1. Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Futtermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Grasschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Heu]]></category>
		<category><![CDATA[Silage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruuna.com/?p=129501</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten frühlingshaften Tage sind angekommen. Für viele der landwirtschaftlichen Betriebe heißt das, dass der erste Grasschnitt und die Verarbeitung zu Silage oder Heu ansteht. Einige haben je nach Region schon damit begonnen. <a href="http://blog.gruuna.com/2012/05/08/ernten-2012-rechtzeitig-sichern/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.gruuna.com/files/2012/05/ersterschnitt2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-129525" src="http://blog.gruuna.com/files/2012/05/ersterschnitt2-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a>Die ersten frühlingshaften Tage sind angekommen. Für viele der landwirtschaftlichen Betriebe heißt das, dass der erste <strong>Grasschnitt</strong> und die Verarbeitung zu <strong>Silage</strong> oder <strong>Heu</strong> ansteht. Einige haben je nach Region schon damit begonnen.</p>
<p>Im letzten Jahr wurden oft nur 30 % der eigentlich erwarteten Ernte eingefahren. Der erste Schnitt blieb deutlich unter den Erwartungen zurück, macht jedoch für gewöhnlich ca. 60 % des Jahresertrages aus. Das Defizit an <strong><a title="Futtermitteln" href="http://futter.gruuna.com" target="_blank">Futtermitteln</a></strong> zog sich durch die gesamte Ernte 2011. Wir als landwirtschaftliches Handelsportal haben versucht, unseren Kunden genau diese Mindermengen anzubieten. Durch den Aufruf zum Einstellen von Ernteüberschüssen bei Maissilage oder anderen Ernteerzeugnissen unserer Nutzer, konnten wir mitunter sehr große Löcher stopfen.</p>
<p>Es ist schwer zu sagen, wie die Aussichten dieses Jahr sind. Dazu rufen wir unsere Kunden vorab auf, Ihr benötigtes <strong>Grünfutter</strong> auch dieses Jahr als Gesuch auszuschreiben oder die vorhandenen Überschüsse für Kunden mit geringeren Erträgen anzubieten. Egal ob kleine oder große Mengen &#8211; bestimmen Sie den Preis für Ihre Waren und handeln Sie erfolgreich über <a href="http://www.gruuna.com">gruuna</a>.</p>
<p>Eine <a title="Ausschreibung" href="http://blog.gruuna.com/2012/01/10/ausschreibung-auf-gruuna-teil-1/" target="_blank">Ausschreibung</a> auf gruuna können Sie kostenlos einstellen, gern auch mit <a title="Kundenservice" href="http://blog.gruuna.com/2011/05/18/abteilung-kundenservice-teil-2-mehr-als-telefondienst/" target="_blank">Unterstützung</a> unseres Kundenservices.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gruuna.com/2012/05/08/ernten-2012-rechtzeitig-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Höhenflug der Sojabohne</title>
		<link>http://blog.gruuna.com/2012/05/03/der-hohenflug-der-sojabohne/</link>
		<comments>http://blog.gruuna.com/2012/05/03/der-hohenflug-der-sojabohne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[gruuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruuna.com/?p=126898</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt sie nicht, als Tierfutter in der Agrarwirtschaft und im Lebensmittelbereich wird sie unter anderem als Öl sowie Brat- und Backfett benutzt. Gemeint ist die Sojabohne. Die kleinen Wunderbohnen werden weltweit auf einer Fläche von über 80 Millionen Hektar und einem Ertrag von jährlich 190 Mio. Tonnen angebaut. Zum Vergleich: Die Gesamtfläche der Bundesrepublik beträgt etwa 35,7 Millionen Hektar. <a href="http://blog.gruuna.com/2012/05/03/der-hohenflug-der-sojabohne/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.gruuna.com/files/2012/05/Sojabohnen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-126982" src="http://blog.gruuna.com/files/2012/05/Sojabohnen-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a>Wer kennt sie nicht, als Tierfutter in der Agrarwirtschaft und im Lebensmittelbereich wird sie unter anderem als Öl sowie Brat- und Backfett benutzt. Gemeint ist die <strong>Sojabohne</strong>. Die kleinen Wunderbohnen werden weltweit auf einer Fläche von über 80 Millionen Hektar und einem Ertrag von jährlich 190 Mio. Tonnen angebaut. Zum Vergleich: Die Gesamtfläche der Bundesrepublik beträgt etwa 35,7 Millionen Hektar. Doch das ist längst nicht alles, denn der Bedarf von Sojabohnen steigt und steigt. Allein in Brasilien haben sich im letzten Jahrzehnt die Flächen sogar verdoppelt. Durchaus zum Nachteil des Regenwaldes, da dieser mehr und mehr gerodet wird, um mehr Platz für den Anbau von Sojabohnen zu schaffen.</p>
<p>Dennoch, gekauft wird die Sojabohne, und das bei steigenden Preisen. Bereits 2007 und 2008 hatte der Sojabohnenpreis ein Rekordhoch erzielt. Einige erinnern sich sicherlich noch an das Rekordhoch vom Juli 2008, denn da lag der Preis bei stolzen 16,58 Dollar je Scheffel. Zurzeit steht der Preis bei 14,96 Dollar (11,30 Euro). Die Gründe für die hohen Preise der Sojabohne liegen am Einbruch der weltweiten Produktion, Prognosen sprechen von Abnahmen um die elf Prozent. Obwohl Anbauflächen weltweit vergrößert werden, ist der Bedarf nicht so einfach zu decken. Durch Dürren und Ernterückgänge in Lateinamerika und steigenden chinesischen Importen wächst die Nachfrage nach Soja weltweit. Leider kann auch <a href="http://www.gruuna.com">gruuna</a> den Grundpreis nicht verändern &#8211; zumindest noch nicht. Dennoch, beim Handel von Sojaschrot als Tiernahrung existieren wieder Preisschwankungen. Somit lohnt es sich, Sojaschrot auf gruuna ein- und zu verkaufen, um durch die Vielzahl der gruuna-Nutzer den besten Preis zu erzielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gruuna.com/2012/05/03/der-hohenflug-der-sojabohne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es riecht nach Frühling</title>
		<link>http://blog.gruuna.com/2012/04/30/es-riecht-nach-fruhling/</link>
		<comments>http://blog.gruuna.com/2012/04/30/es-riecht-nach-fruhling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[gruuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruuna.com/?p=125560</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Gegenden Deutschlands ist heute “Hexenfeuer” oder, wie man es eigentlich nennt, Walpurgisnacht. Die Annahme, dass man dabei böse Geister verjagt, ist weit verbreitet. Es muss aber nicht immer das Gedenken an ein Hexentreffen auf dem Brocken sein, mancherorts sind viel erfreulichere Gedanken damit verknüpft. <a href="http://blog.gruuna.com/2012/04/30/es-riecht-nach-fruhling/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.gruuna.com/files/2012/04/walpurgisnacht.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-125564" src="http://blog.gruuna.com/files/2012/04/walpurgisnacht-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a>In vielen Gegenden Deutschlands ist heute “Hexenfeuer” oder, wie man es eigentlich nennt, Walpurgisnacht. Die Annahme, dass man dabei böse Geister verjagt, ist weit verbreitet. Es muss aber nicht immer das Gedenken an ein Hexentreffen auf dem Brocken sein, mancherorts sind viel erfreulichere Gedanken damit verknüpft.</p>
<p>So kann mit der Nacht zum 1. Mai der Frühling herbeigerufen und der graue kalte Winter vertrieben werden. Zu dieser Begrüßung wurden ursprünglich Pflanzen und Kräuter mit auf das große Feuer geworfen, um durch den Duft die für den Frühling typischen neuen Lebenskräfte anzulocken.</p>
<p>Auch auf <a href="http://www.gruuna.com">gruuna</a> tauchen die Pflanzen und Kräuter langsam auf. Beifuß, Baldrian, Wacholder und weitere Kräuter sind von Zeit zu Zeit auf gruuna erhältlich. In kleinen Mengen kann man diese natürlich ebenfalls handeln. Mit den Kräutern lässt sich noch mehr anstellen, als sie zu verbrennen. Neben der Funktion als Zunder in der heutigen Nacht können viele dieser Pflanzen auch gezielt zur Würzung von Speisen, als heilender Nahrungszusatz oder desinfizierender Rauch eingesetzt werden.</p>
<p>Suchen auch Sie Kräuter und ähnliche Pflanzen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gruuna.com/2012/04/30/es-riecht-nach-fruhling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gruuna informiert nun auch per SMS und Fax</title>
		<link>http://blog.gruuna.com/2012/04/26/gruuna-informiert-nun-auch-per-sms-und-fax/</link>
		<comments>http://blog.gruuna.com/2012/04/26/gruuna-informiert-nun-auch-per-sms-und-fax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gruuna]]></category>
		<category><![CDATA[Fax]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruuna.com/?p=123422</guid>
		<description><![CDATA[Die E-Mail ist eines der meistverbreitetsten Medien geworden, um Informationen auszutauschen. So eine Mail lässt sich aber während der täglichen Feldarbeit nicht sofort lesen. Da auch der Empfang der Mails auf das eigene Handy nicht immer möglich ist, können Sie sich auch per SMS und Fax informieren lassen! <a href="http://blog.gruuna.com/2012/04/26/gruuna-informiert-nun-auch-per-sms-und-fax/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.gruuna.com/files/2012/04/Jetzt-auch-Fax-und-SMS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-123425" src="http://blog.gruuna.com/files/2012/04/Jetzt-auch-Fax-und-SMS-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Die E-Mail ist eines der meistverbreitetsten Medien geworden, um Informationen auszutauschen. So eine Mail lässt sich aber während der täglichen Feldarbeit nicht sofort lesen. Da auch der Empfang der Mails auf das eigene Handy nicht immer möglich ist, können Sie sich auch per <strong>SMS</strong> und<strong> Fax</strong> informieren lassen!</p>
<p>Die Länge solch einer Kurzmitteilung (SMS) reicht, um Sie über neue Nachrichten, Preisvorschläge, erfolgreiche Handelsvorgänge und vieles mehr zu informieren. Wer eine gedruckte Variante vorzieht, kann auch auf das Benachrichtigen per Fax zurückgreifen.</p>
<p>Alles, was Sie dafür tun müssen, ist Ihr Profil vollständig auszufüllen. Wenn eine <strong>Mobil- UND Faxnummer</strong> in Ihrem Profil hinterlegt ist, können die Benachrichtigungen aktiviert werden. Gehen Sie dazu in<strong> “Mein gruuna”</strong> und wählen Sie im Bereich <strong>“Einstellungen”</strong> die <strong>“Benachrichtigungen”</strong>. Anschließend setzen oder entfernen Sie die Häkchen an den gewünschten Stellen und speichern Ihre Auswahl.</p>
<p>Natürlich berechnen wir keine Zusatzkosten beim Nutzen dieser Funktionen, probieren Sie es also gleich aus! Wünschen Sie weitere Informationen, können Sie uns gern kontaktieren. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 0371 3371 7193 oder nutzen Sie das Rückrufformular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gruuna.com/2012/04/26/gruuna-informiert-nun-auch-per-sms-und-fax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finden Sie den Dünger, den Sie suchen</title>
		<link>http://blog.gruuna.com/2012/04/24/finden-sie-den-dunger-den-sie-suchen/</link>
		<comments>http://blog.gruuna.com/2012/04/24/finden-sie-den-dunger-den-sie-suchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gruuna]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Dünger]]></category>
		<category><![CDATA[Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzteile]]></category>
		<category><![CDATA[Futtermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruuna.com/?p=122443</guid>
		<description><![CDATA[Guter Dünger kann bei manchen Blessuren oft noch einiges Retten und den Wachstum von Pflanzen wesentlich beeinflussen und unterstützen. <a href="http://blog.gruuna.com/2012/04/24/finden-sie-den-dunger-den-sie-suchen/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.gruuna.com/files/2012/04/Düngerblog.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-122445" title="Düngerblog" src="http://blog.gruuna.com/files/2012/04/Düngerblog-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Guter Dünger kann bei manchen Blessuren oft noch einiges Retten und den Wachstum von Pflanzen wesentlich beeinflussen und unterstützen.</p>
<p>&nbsp;<br />
Pflanzenschutzmittel sind hilfreich für den Schutz der Blütenpracht im Garten oder auf dem Balkon, denn wer möchte nicht den schönsten Garten der Nachbarschaft haben.<br />
Umweltschonend und ohne Zusätze oder Schadstoffe sollten die Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel dabei sein.</p>
<p>Egal ob für Rosen, Gemüse oder den eigenen Rasen, Natur, ökologischer- sowie mineralischer Dünger ist, nicht all zu leicht zu finden. Gerade große Mengen oder Spezialdünger ist oft kostspielig und rar.</p>
<p><a title="gruuna" href="http://gruuna.com" target="_blank">gruuna</a> &#8211; der Landwirtschaftsmarkt im Internet bietet Ihnen eine Plattform auf welcher Sie schnell und einfach Ihren Dünger finden oder einfach als Gesuch ausschreiben können. Immer mehr Dünger wird bei uns zu guten Preisen angeboten. Aktuelle Artikel aus dem Bereich Dünger, Ernteerzeugnisse, und Futtermittel finden Sie <a title="Futtermittel" href="http://gruuna.com/lp/feedstuff" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Auch für andere Produktgruppen finden Sie auf gruuna Gesuche und Angebote:</p>
<p><a title="Technik" href="http://www.gruuna.com/lp/technicandmachines" target="_blank">Technik</a></p>
<p><a title="Ersatzteile" href="http://www.gruuna.com/lp/spareparts" target="_blank">Ersatzteile</a></p>
<p><a title="Arbeitsbekleidung" href="https://www.gruuna.com/lp/workclothes" target="_blank">Arbeitsbekleidung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gruuna.com/2012/04/24/finden-sie-den-dunger-den-sie-suchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Zeit? Wir suchen für Sie!</title>
		<link>http://blog.gruuna.com/2012/04/19/keine-zeit-wir-suchen-fur-sie/</link>
		<comments>http://blog.gruuna.com/2012/04/19/keine-zeit-wir-suchen-fur-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[gruuna]]></category>
		<category><![CDATA[Benachrichtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Fax]]></category>
		<category><![CDATA[Heu]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Stroh]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[suchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruuna.com/?p=119730</guid>
